Мда, Алосно решил выпендриться перед своей публикой. А вот Брауны, походу, вернули свою форму

Результаты второй сессии:
Пилот Время Отст.
1. Алонсо 1:39.404 -
2. Баттон 1:40.178 +0.774
3. Баррикелло 1:40.209 +0.805
4. Росберг 1:40.385 +0.981
5. Накаджима 1:40.503 +1.099
6. Сутил 1:40.596 +1.192
7. Кубица 1:40.643 +1.239
8. Физикелла 1:40.681 +1.277
9. Феттель 1:40.723 +1.319
10. Ковалайнен 1:40.738 +1.334
11. Райкконен 1:40.739 +1.335
12. Трулли 1:40.770 +1.366
13. Грожан 1:40.787 +1.383
14. Уэббер 1:40.956 +1.552
15. Глок 1:40.985 +1.581
16. Буэми 1:41.156 +1.752
17. Хайдфельд 1:41.350 +1.946
18. Бадоер 1:42.017 +2.613
19. Альгерсуари 1:42.089 +2.685
20. Хэмилтон 1:43.214 +3.810
Так, подаю прогноз на ГП Европы сейчас, ибо завтра с утра еду на МАКС

Квалификация:
1. Баттон
2. Хэмилтон
3. Алонсо
4. Баррикелло
5. Феттель
6. Уэббер
Гонка:
1. Баттон
2. Хэмилтон
3. Баррикелло
4. Феттель
5. Райкконен
6. Уэббер
7. Алонсо
8. Ковалайнен
БК: Баттон